山東恒美電子科技有限公司
聯系人:黃經理
銷售電話:19153685881
銷售QQ:313282626
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路1號歐龍科技園
聯系人:黃經理
銷售電話:19153685881
銷售QQ:313282626
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路1號歐龍科技園
文章來源:恒美測土儀器網 發布時間:2022-11-01 15:45:26 瀏覽次數:0次
可應用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養分檢測儀 | HM-GT4 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥49800元)含稅運 |
?土壤水分測定儀 是恒美科技研發設計的的土壤水分測試儀器,用于快速檢查土壤中的水分變化。該土壤儀器分為儀器檢測部分...
?在農業種植中,我們如何了解植物的需水量?在灌溉的時候怎么樣才能知道我們給植物的灌溉是不是正好是符合農作物的需水情...
?土壤水分監測不僅可以作為研究土壤-植物-大氣復合系統中能量和物質交換的基礎,還可以直接為農業生產服務,實現科學防...
?土壤水分是土壤的重要物理參數,是反映土壤質量和狀況的重要指標。在農業,生態,環境,水文和水土保持的研究工作中,土...
?研究表明,耕作方式和灌溉用水對農田影響很大。 土壤水分測量儀 用于實時監測農田水分信息,確定農田的含水量,并確定...
?大棚的應用使冬季農作物得以生長,大棚起的作用主要是增溫,使棚內氣溫達到植物可以生長的溫度,但實際上氣溫不等于土溫...